 
            | MOQ: | 1 Piece / Pieces | 
| Periodo di consegna: | 4-otto settimane | 
| Metodo di pagamento: | T/T | 
| Capacità di approvvigionamento: | 100,000/Year | 
Caratteristiche:
lunghezza d'onda 976nm
9W potenza di uscita
diametro di centro della fibra di 105µm
0.22NA
protezione di risposte 1020nm-1200nm
Applicazioni:
Fonte della pompa del laser della fibra
| Specifiche (25℃) 
 | Simbolo 
 | Unità 
 | K976DAB2RN-9.000W | |||
| Minimo | Tipico | Massimo | ||||
| Dati ottici | Potere dell'CW-uscita | Po | W | 9 | - | - | 
| Lunghezza d'onda concentrare | λc | nanometro | 976±0.5 | |||
| Larghezza spettrale (FWHM) | △λ | nanometro | 0,7 | |||
| Spostamento di lunghezza d'onda con la temperatura | △λ/△T | nm/℃ | - | 0,02 | - | |
| Spostamento di lunghezza d'onda con la corrente | △λ/△A | A/℃ | - | 0,03 | - | |
| Dati elettrici | Efficienza Elettrico--ottica | PE | % | - | 50 | - | 
| Corrente della soglia | lth | - | 0,9 | - | ||
| Corrente di funzionamento | poti | - | 12 | 13 | ||
| Tensione di funzionamento | Vop | V | - | 1,6 | 1,8 | |
| Efficienza del pendio | η | W/A | - | 0,9 | - | |
| Dati della fibra 
 | Diametro di centro | Dcore | μm | - | 105 | - | 
| Diametro del rivestimento | Dclad | μm | - | 125 | - | |
| Apertura numerica | Na | Na | - | 0,22 | - | |
| Lunghezza della fibra | Se | m. | - | 1 | - | |
| Diametro sciolto della tubatura della fibra | - | millimetro | 0,9 | |||
| Raggio di piegamento minimo | - | millimetro | 50 | - | - | |
| Termine della fibra | - | - | - | Nessuno | - | |
| Isolamento di risposte | Lunghezza d'onda di riflessione posteriore | λ | nanometro | 1020-1200 | ||
| Isolamento di riflessione posteriore | - | dB | - | 30 | - | |
| Altri | ESD | Vesd | V | - | - | 500 | 
| Temperatura di stoccaggio | Prova | ℃ | -20 | - | 70 | |
| Impiegati di saldatura del cavo | Tls | ℃ | - | - | 260 | |
| Conduca il tempo di saldatura | t | sec | 15 | - | 10 | |
| Temperatura di caso di funzionamento | Cima | ℃ | 20 | - | 30 | |
| Temperatura di caso di funzionamento | Cima | ℃ | 15 | - | 75 | |
 
          | MOQ: | 1 Piece / Pieces | 
| Periodo di consegna: | 4-otto settimane | 
| Metodo di pagamento: | T/T | 
| Capacità di approvvigionamento: | 100,000/Year | 
Caratteristiche:
lunghezza d'onda 976nm
9W potenza di uscita
diametro di centro della fibra di 105µm
0.22NA
protezione di risposte 1020nm-1200nm
Applicazioni:
Fonte della pompa del laser della fibra
| Specifiche (25℃) 
 | Simbolo 
 | Unità 
 | K976DAB2RN-9.000W | |||
| Minimo | Tipico | Massimo | ||||
| Dati ottici | Potere dell'CW-uscita | Po | W | 9 | - | - | 
| Lunghezza d'onda concentrare | λc | nanometro | 976±0.5 | |||
| Larghezza spettrale (FWHM) | △λ | nanometro | 0,7 | |||
| Spostamento di lunghezza d'onda con la temperatura | △λ/△T | nm/℃ | - | 0,02 | - | |
| Spostamento di lunghezza d'onda con la corrente | △λ/△A | A/℃ | - | 0,03 | - | |
| Dati elettrici | Efficienza Elettrico--ottica | PE | % | - | 50 | - | 
| Corrente della soglia | lth | - | 0,9 | - | ||
| Corrente di funzionamento | poti | - | 12 | 13 | ||
| Tensione di funzionamento | Vop | V | - | 1,6 | 1,8 | |
| Efficienza del pendio | η | W/A | - | 0,9 | - | |
| Dati della fibra 
 | Diametro di centro | Dcore | μm | - | 105 | - | 
| Diametro del rivestimento | Dclad | μm | - | 125 | - | |
| Apertura numerica | Na | Na | - | 0,22 | - | |
| Lunghezza della fibra | Se | m. | - | 1 | - | |
| Diametro sciolto della tubatura della fibra | - | millimetro | 0,9 | |||
| Raggio di piegamento minimo | - | millimetro | 50 | - | - | |
| Termine della fibra | - | - | - | Nessuno | - | |
| Isolamento di risposte | Lunghezza d'onda di riflessione posteriore | λ | nanometro | 1020-1200 | ||
| Isolamento di riflessione posteriore | - | dB | - | 30 | - | |
| Altri | ESD | Vesd | V | - | - | 500 | 
| Temperatura di stoccaggio | Prova | ℃ | -20 | - | 70 | |
| Impiegati di saldatura del cavo | Tls | ℃ | - | - | 260 | |
| Conduca il tempo di saldatura | t | sec | 15 | - | 10 | |
| Temperatura di caso di funzionamento | Cima | ℃ | 20 | - | 30 | |
| Temperatura di caso di funzionamento | Cima | ℃ | 15 | - | 75 | |