Lunghezza d'onda: | 660nm | Potere: | 0.05W |
---|---|---|---|
Fibra: | 9µm /0.14NA | protezione di risposte: | 900nm-1200nm |
Applicazione: | Applicazione medica | Tipo del pacchetto: | Coassiale imballato |
Evidenziare: | modulo del laser a diodi 660nm,modulo del laser a diodi 50mw,modulo medico del laser a diodi |
Caratteristiche:
Applicazioni:
Specifiche (25℃)
|
Simbolo
|
Unità |
K660E03RN-0.050W
|
|||
Minimo | Tipico | Massimo | ||||
Dati ottici | Potere dell'CW-uscita | Po | W | 50 | - | - |
Lunghezza d'onda concentrare | λc | nanometro | 660±5 | |||
Larghezza spettrale (FWHM) | △λ | nanometro |
-
|
3 | - | |
Spostamento di lunghezza d'onda con la temperatura | △λ/△T | nm/℃ | - | 0,2 | - | |
Dati elettrici | Efficienza Elettrico--ottica | PE | % | - | 12 | - |
Corrente della soglia | lth | mA | - | 29 | - | |
Corrente di funzionamento | poti | mA | - | 120 | 160 | |
Tensione di funzionamento | Vop | V | - | 2,4 | 2,7 | |
Efficienza del pendio | η | W/A | - | 0,5 | - | |
Dati della fibra
|
Diametro di centro | Dcore | μm | - | 9 | - |
Diametro del rivestimento | Dclad | μm | - | 125 | - | |
Apertura numerica | Na | - | - | 0,14 | - | |
Lunghezza della fibra | Se | m. | - | 1 | - | |
Diametro sciolto della tubatura della fibra | - | millimetro | 0,9 | |||
Raggio di piegamento minimo | - | millimetro | 50 | - | - | |
Termine della fibra | - | - |
FC (APC) /SC (APC) /SMA905/ST
|
|||
Isolamento di risposte |
Lunghezza d'onda di riflessione posteriore
|
- | nanometro | 900-1200 | ||
Isolamento di riflessione posteriore | - | dB | - | 30 | - | |
Altri | ESD | Vesd | V | - | - | 500 |
Temperatura di stoccaggio | Prova | ℃ | -20 | - | 70 | |
Impiegati di saldatura del cavo | Tls | ℃ | - | - | 260 | |
Conduca il tempo di saldatura | t | sec | - | - | 10 | |
Temperatura di caso di funzionamento | Cima | ℃ | 15 | - | 35 | |
Umidità relativa | RH | % | 15 | - | 75 |