Lunghezza d'onda: | 915nm | Potere: | 370W |
---|---|---|---|
Fibra: | 200µm | protezione di risposte: | 1020nm-1200nm |
Applicazioni: | Pompaggio di laser della fibra | ||
Evidenziare: | laser a diodi di pompaggio di alto potere della fibra,laser a diodi di alto potere 915nm,laser a diodi di alto potere 370w |
Caratteristiche:
Applicazioni:
Specifiche (25℃)
|
Simbolo
|
Unità
|
K915-T24-370.0W-20022-S
|
|||
Minimo | Tipico | Massimo | ||||
Dati ottici | Potere dell'CW-uscita | Po | W | 370 | - | - |
Lunghezza d'onda concentrare | λc | nanometro | 915±10nm | |||
Larghezza spettrale (FWHM) | △λ | nanometro | 4 | |||
Spostamento di lunghezza d'onda con la temperatura | △λ/△T | nm/℃ | - | 0,3 | - | |
Spostamento di lunghezza d'onda con la corrente | △λ/△A | nm/A | - | 0,6 | - | |
Rapporto 0.17/0.22 del punto
|
Na | % | 95 | - | - | |
Dati elettrici | Efficienza Elettrico--ottica | PE | % | - | 47 | - |
Corrente della soglia | lth | - | 1,2 | - | ||
Corrente di funzionamento | poti | - | 19 | 20 | ||
Tensione di funzionamento | Vop | V | - | 39 | 41 | |
Efficienza del pendio | η | W/A | - | 20 | - | |
Dati della fibra
|
Diametro di centro | Dcore | μm | - | 200 | - |
Diametro del rivestimento | Dclad | μm | - | 220 | - | |
Apertura numerica | millimetro | - | 0,9 | - | ||
Lunghezza della fibra | Se | m. | - | 2,0 | - | |
Raggio di piegamento minimo | - | millimetro | 88 | - | - | |
Termine della fibra | - | - | - | FF | - | |
Isolamento di risposte | Lunghezza d'onda | λ | nanometro | 1020-1200 | ||
Isolamento di riflessione posteriore | - | dB | - | 30 | - | |
Altri | ESD | Vesd | V | - | - | 500 |
Temperatura di stoccaggio | Prova | ℃ | -20 | - | 70 | |
Impiegati di saldatura del cavo | Tls | ℃ | - | - | 260 | |
Conduca il tempo di saldatura | t | sec | - | - | 10 | |
Temperatura di caso di funzionamento | Cima | ℃ | 15 | - | 35 | |
Umidità relativa | RH | % | 15 | - | 75 |