Intervallo del centro della fibra: | 125µm | Trasmettività: | >90% |
---|---|---|---|
Nome di prodotto: | matrice della fibra della V-scanalatura | Caratteristiche principali: | Alta affidabilità a lungo termine, buona consistenza di prodotto |
Applicazione: | Ricerca scientifica, PCT | Tipo: | Accessori del laser a diodi |
Evidenziare: | matrice della fibra della scanalatura di 125um v,matrice della fibra della scanalatura del laser a diodi v,pezzi di ricambio del laser a diodi 125um |
Caratteristiche:
Alta affidabilità a lungo termine
Specifiche (25℃)
|
Unità
|
CTP-16/32/48/64/96/128 |
Intervallo del centro della fibra | μm | 125 |
Precisione verticale della posizione della fibra | μm | ±4 |
Trasmettività | - | >909% |
Numeri della fibra | - | 16/32/48/64/96/128 |
Diametro di centro della fibra | μm | 50/60 |
Diametro del rivestimento della fibra | μm | 125 |
Diametro del rivestimento della fibra | μm | 900 |
Apertura numerica | - | 0.14/0.22 |
Lunghezza della fibra | m. |
1,0 |
Connettore della fibra | - | FC, ST, SMA-905 |