| MOQ: | 1 pezzo/pezzo |
| Periodo di consegna: | 4-otto settimane |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 100,000/Year |
Caratteristiche:
Alta affidabilità a lungo termine
|
Specifiche (25℃)
|
Unità
|
CTP-16/32/48/64/96/128 |
| Intervallo del centro della fibra | μm | 125 |
| Precisione verticale della posizione della fibra | μm | ±4 |
| Trasmettività | - | >909% |
| Numeri della fibra | - | 16/32/48/64/96/128 |
| Diametro di centro della fibra | μm | 50/60 |
| Diametro del rivestimento della fibra | μm | 125 |
| Diametro del rivestimento della fibra | μm | 900 |
| Apertura numerica | - | 0.14/0.22 |
| Lunghezza della fibra | m. |
1,0 |
| Connettore della fibra | - | FC, ST, SMA-905 |
| MOQ: | 1 pezzo/pezzo |
| Periodo di consegna: | 4-otto settimane |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 100,000/Year |
Caratteristiche:
Alta affidabilità a lungo termine
|
Specifiche (25℃)
|
Unità
|
CTP-16/32/48/64/96/128 |
| Intervallo del centro della fibra | μm | 125 |
| Precisione verticale della posizione della fibra | μm | ±4 |
| Trasmettività | - | >909% |
| Numeri della fibra | - | 16/32/48/64/96/128 |
| Diametro di centro della fibra | μm | 50/60 |
| Diametro del rivestimento della fibra | μm | 125 |
| Diametro del rivestimento della fibra | μm | 900 |
| Apertura numerica | - | 0.14/0.22 |
| Lunghezza della fibra | m. |
1,0 |
| Connettore della fibra | - | FC, ST, SMA-905 |