Nome: | 445nm-3.5W | Lunghezza d'onda: | 445nm |
---|---|---|---|
Potere: | 3,5 W | Applicazione: | Riproduzione additiva del laser |
Diametro di centro della fibra: | 105μm | Apertura numerica dei ber ottici del fi: | 0.22NA |
Evidenziare: | laser del bwt 445 nanometro,la fibra coppia il laser di 445 nanometro,laser a diodi coppia fibra 3.5w |
445nm-3.5W
Caratteristiche:
lunghezza d'onda 445nm
3.5W potenza di uscita
diametro di centro della fibra di 105µm
0.22N.A.
Applicazioni:
Riproduzione additiva del laser
Specifiche (25℃)
|
Simbolo
|
Unità
|
K445H03FN-3.500WN1N-10522 | |||
Minimo | Tipico | Massimo | ||||
Dati ottici | Potere dell'CW-uscita | Po | W | 3,5 | - | - |
Lunghezza d'onda concentrare | λc | nanometro | 445±10 | |||
Larghezza spettrale (FWHM) | △λ | nanometro | - | 6 | - | |
Spostamento di lunghezza d'onda con la temperatura | △λ/△T | nm/℃ | - | 0,1 | - | |
Dati elettrici | Efficienza Elettrico--ottica | PE | % | 23 | - | |
Corrente della soglia | lth | mA | - | 0,3 | - | |
Corrente di funzionamento | poti | mA | - | 2,8 | 3,3 | |
Tensione di funzionamento | Vop | V | - | 4,5 | 5 | |
Efficienza del pendio | η | W/A | - | 1,4 | - | |
Dati della fibra
|
Diametro di centro | Dcore | μm | - | 105 | - |
Apertura numerica | Na | Na | - | 0,22 | - | |
Raggio di piegamento minimo | - | millimetro | 45 | - | - | |
Altri | ESD | Vesd | V | - | - | 500 |
Temperatura di stoccaggio | Prova | ℃ | -20 | - | 70 | |
Impiegati di saldatura del cavo | Tls | ℃ | - | - | 260 | |
Conduca il tempo di saldatura | t | sec | - | - | 10 | |
Temperatura di caso di funzionamento | Cima | ℃ | 15 | - | 35 | |
Umidità relativa | RH | % | 15 | - | 75 |