| MOQ: | 1 Piece / Pieces |
| Periodo di consegna: | 4-otto settimane |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 100,000/Year |
Array di fibre con scanalatura a V
Caratteristiche:
Applicazioni:
|
Specifiche (25 ℃)
|
Unità
|
CTP-16/32/48/64/96/128 |
| Intervallo centrale della fibra | µm | 125 |
| Precisione verticale della posizione della fibra | µm | ±4 |
| Trasmissività | - | >909% |
| Numeri di fibra | - | 32/16/48/64/96/128 |
| Diametro del nucleo in fibra | µm | 50/60 |
| Diametro del rivestimento in fibra | µm | 125 |
| Diametro del tampone in fibra | µm | 250 |
| Diametro rivestimento in fibra | µm | 900 |
| Apertura numerica | - | 0.14/0.22 |
| Lunghezza fibra(1) | m | 1.0 |
| Connettore in fibra | - | FC,ST,SMA-905 |
| MOQ: | 1 Piece / Pieces |
| Periodo di consegna: | 4-otto settimane |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 100,000/Year |
Array di fibre con scanalatura a V
Caratteristiche:
Applicazioni:
|
Specifiche (25 ℃)
|
Unità
|
CTP-16/32/48/64/96/128 |
| Intervallo centrale della fibra | µm | 125 |
| Precisione verticale della posizione della fibra | µm | ±4 |
| Trasmissività | - | >909% |
| Numeri di fibra | - | 32/16/48/64/96/128 |
| Diametro del nucleo in fibra | µm | 50/60 |
| Diametro del rivestimento in fibra | µm | 125 |
| Diametro del tampone in fibra | µm | 250 |
| Diametro rivestimento in fibra | µm | 900 |
| Apertura numerica | - | 0.14/0.22 |
| Lunghezza fibra(1) | m | 1.0 |
| Connettore in fibra | - | FC,ST,SMA-905 |