MOQ: | 1 Piece / Pieces |
Periodo di consegna: | 4-otto settimane |
Metodo di pagamento: | T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 100,000/Year |
laser della fibra 1080nm-6000W
Caratteristiche:
Applicazioni:
Carattere ottico | |
Potere | 6000W |
Lunghezza d'onda | 1080±10 nanometro |
Lunghezza d'onda della pompa | 976nm |
Diametro di centro della fibra dell'uscita | 50μm/100μm |
Lunghezza di cavo | 15m o su misura |
Consegna del fascio | QBH o su misura |
Fascio della guida | Rosso |
Modo di funzionamento | Continuo o modulato |
Polarizzazione | Casuale |
Stabilità di potere (25℃) | <±1.5% (2h) |
Portata di adeguamento di potere | 10%-100% |
Max. Modulation Frequency | 5kHz |
Dimensione e pesi globali | |
Peso | <70Kg |
Caratteristica del profilo | 106mm*482mm*861mm |
Carattere elettronico | |
Tensione | 380±20V, CA, PE, 50/60Hz |
Consumo di energia | 18 chilowatt |
Interfaccia di controllo | RS232 |
Parametri di raffreddamento ad acqua | |
Mini. Capacità di raffreddamento ad acqua | chilowatt ≥12 |
Regolazioni di temperatura | 25℃ (modulo) del laser, 30℃ (QBH) |
I tubi di raffreddamento graduano (interno) | 25mm |
Cambiamento continuo dell'acqua di raffreddamento | >55L/min |
Cambiamento continuo dell'acqua di raffreddamento di QBH | 1.5~2.0L/min |
MOQ: | 1 Piece / Pieces |
Periodo di consegna: | 4-otto settimane |
Metodo di pagamento: | T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 100,000/Year |
laser della fibra 1080nm-6000W
Caratteristiche:
Applicazioni:
Carattere ottico | |
Potere | 6000W |
Lunghezza d'onda | 1080±10 nanometro |
Lunghezza d'onda della pompa | 976nm |
Diametro di centro della fibra dell'uscita | 50μm/100μm |
Lunghezza di cavo | 15m o su misura |
Consegna del fascio | QBH o su misura |
Fascio della guida | Rosso |
Modo di funzionamento | Continuo o modulato |
Polarizzazione | Casuale |
Stabilità di potere (25℃) | <±1.5% (2h) |
Portata di adeguamento di potere | 10%-100% |
Max. Modulation Frequency | 5kHz |
Dimensione e pesi globali | |
Peso | <70Kg |
Caratteristica del profilo | 106mm*482mm*861mm |
Carattere elettronico | |
Tensione | 380±20V, CA, PE, 50/60Hz |
Consumo di energia | 18 chilowatt |
Interfaccia di controllo | RS232 |
Parametri di raffreddamento ad acqua | |
Mini. Capacità di raffreddamento ad acqua | chilowatt ≥12 |
Regolazioni di temperatura | 25℃ (modulo) del laser, 30℃ (QBH) |
I tubi di raffreddamento graduano (interno) | 25mm |
Cambiamento continuo dell'acqua di raffreddamento | >55L/min |
Cambiamento continuo dell'acqua di raffreddamento di QBH | 1.5~2.0L/min |